Местное самоуправление
Правовые основы
![]() | Устав |
![]() | Официальные документы |
![]() | Муниципальные нормативные правовые акты |
![]() | Проекты |
![]() | Порядок обжалования правовых актов |
Дума Алгатуйского сельского поселения
![]() | Общая информация |
![]() | Решения Думы Алгатуйского сельского поселения |
![]() | План работы Думы Алгатуйского сельского поселения |
Народные инициативы
![]() | 2020 год |
![]() | 2019 год |
![]() | 2018 год |
![]() | 2017 год |
![]() | 2013 год |
![]() | 2021 год |
![]() | 2022 год |
![]() | 2023 год |
![]() | 2024 год |
![]() | 2025 год |
![]() | 2026 год |
Административные регламенты
![]() | Регламенты |
Муниципальный контроль
![]() | Муниципальный контроль |
![]() | Контроль в сфере благоустройства |
![]() | Муниципальный земельный контроль |
![]() | Контроль на автомобильном транспорте |
![]() | Муниципальный жилищный контроль |
ЖКХ
![]() | Капитальный ремонт |
![]() | Твердые коммунальные отходы |
![]() | Водоснабжение |
![]() | Схемы |
![]() | Паспорта готовности к отопительному периоду |
![]() | Разрез "Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь" |
Проверки
Статистическая информация
Алгатуйский вестник
![]() | 2026 год |
![]() | 2025 год |
![]() | 2024 год |
![]() | 2023 год |
![]() | 2022 год |
![]() | 2021 год |
![]() | 2020 год |
![]() | 2019 год |
![]() | 2018 год |
2019 год
Перечень проектов народных инициатив в 2019 году
Перечень проектов народных инициатив в 2019 году |
||||||||
| № п/п | Наименование объекта и мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования всего, рублей | В том числе из: | Наименование пункта статьи ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Фото ДО | Фото ПОСЛЕ | |
| областного бюджета, рублей | местного бюджета, рублей | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Устройство контейнерных площадок для ТКО в с. Алгатуй | до 30 декабря 2019 года | 320518,80 | 298081,89 | 22436,91 | 14.1.18 |
![]()
|
|
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря МКУК "КДЦ" с.Алгатуй" | до 30 декабря 2019 года | 34643,20 | 32218,11 | 2425,09 | 14.1.14 |
![]()
|
|
| Итого: | 355162,00 | 330300,00 |
24862,00 |
|||||





